
风雨密门

风雨密门
6 压紧风雨密门可方便进出船舶水线以上的任何舱室。采用优质 ¼" 钢板制造,按 ABS 与劳氏船级社规范建造,配 6 个压紧器,可长期无故障使用。提供多种标准尺寸,左开、右开均可。
本风雨密门已获 ABS(美国船级社)认证,可用于 ABS 入级船舶或设施,证书编号:23-2371969-PDA。
6 压紧风雨密门可方便进出船舶水线以上的任何舱室。采用优质 ¼" 钢板制造,按 ABS 与劳氏船级社规范建造,配 6 个压紧器,可长期无故障使用。提供多种标准尺寸,左开、右开均可。
| 型号 | 描述 | 零件号 | 开向 | 净开口 in (mm) | 总重 lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UMC-WTD-6D-26×60-R | 26″ x 60″ Opening / 右开ed | 06121-101C | RH | 26″ x 60″ (660 x 1524) | 270 (122.5) |
| UMC-WTD-6D-26×60-L | 26″ x 60″ Opening / 左开ed | 06121-101D | LH | 26″ x 60″ (660 x 1524) | 270 (122.5) |
| UMC-WTD-6D-30×60-R | 30″ x 60″ Opening / 右开ed | 06121-101E | RH | 30″ x 60″ (762 x 1524) | 300 (136) |
| UMC-WTD-6D-30×60-L | 30″ x 60″ Opening / 左开ed | 06121-101F | LH | 30″ x 60″ (762 x 1524) | 300 (136) |
| UMC-WTD-6D-30×66-R | 30″ x 66″ Opening / 右开ed | 06121-101G | RH | 30″ x 66″ (762 x 1676) | 330 (150) |
| UMC-WTD-6D-30×66-L | 30″ x 66″ Opening / 左开ed | 06121-101H | LH | 30″ x 66″ (762 x 1676) | 330 (150) |
| UMC-WTD-6D-30×72-R | 30″ X 72″ Opening / 右开ed | 06121-101I | RH | 30″ x 72″ (762 x 1829) | 350 (159) |
| UMC-WTD-6D-30×72-L | 30″ X 72″ Opening / 左开ed | 06121-101J | LH | 30″ x 72″ (762 x 1829) | 350 (159) |
风雨密门常见于各类船舶的外部及内部舱壁。
告诉我们产品型号、数量与交货港口,销售工程师将在 48 小时内回复报价、图纸与证书。